Basmatis ris med bønner og dild.
Vores Retter
Frost Familien
Frisklavet persisk mad – klar på kun 8 minutter!
Oplev den autentiske smag af Persien, frisk tilberedt og nænsomt frosset, så smagen bevares. Varm op – og nyd et lækkert måltid på ingen tid.
Køb vores retter hos:
Kebab Kubide 4 spyd
4 x Spyd Kubide, samt med grillede tomat, grillede peber
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 1.370–1.380 kcal |
| Protein | ~115 g |
| Fedt | ~106 g |
| Kulhydrat | 7–8 g |
Zereshk polo ba morg
Stegt marineret hel kyllingelår i safran og tomatsauce, Serveres med safran ris og berberis
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 570–630 kcal |
| Protein | 30–34 g |
| Fedt | 19.5–23 g |
| Kulhydrat | 60–66 g |
Baghali Polo ba Gosht
Kogt Lammekød i safransauce, tilføjet hvidløg. Serveres med safranris med bønner og dild.
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 610–700 kcal |
| Protein | 37–42 g |
| Fedt | 27–35 g |
| Kulhydrat | 51–58 g |
Baghali polo ba morgh
Stegt marineret kyllingelår i safran og tomatsauce. Serveres med safranris med bønner og dild.
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 570–630 kcal |
| Protein | 32–36 g |
| Fedt | 21–25 g |
| Kulhydrat | 55–61 g |
Baghali polo Ris
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 260–280 kcal |
| Protein | 6–8 g |
| Fedt | 2–3 g |
| Kulhydrat | 50–55 g |
| Fibre | 3–4 g |
Chelo Gosht
Kogt Lammekød i safransauce, tilføjet hvidløg. Serveres med ris toppet med safran
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 560–610 kcal |
| Protein | 34–38 g |
| Fedt | 21–26 g |
| Kulhydrat | 55–61 g |
Chelo Khoresh Karafs
Kogt kalvekød med selleri, tilsat mynte og persille. Serveres med ris toppet med safran.
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 580–630 kcal |
| Protein | 35–39 g |
| Fedt | 21–25 g |
| Kulhydrat | 60–66 g |
Chelo Mix 2 spyd
1 x spyd Juje kebab, 1 x spyd Kebab Kubide. Serveres med ris toppet med safran, grillet tomater, grillet peber* *(kan være stærk)
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 790–900 kcal |
| Protein | 49–58 g |
| Fedt | 33–43 g |
| Kulhydrat | 63–70 g |
Chelo Gheymeh
Kogt kalvekød, gule flækkede ærter, tomatsauce, tørrede citroner og kartoffel Sticks, Serveres med ris toppet med safran.
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 740–830 kcal |
| Protein | 40–45 g |
| Fedt | 24–29 g |
| Kulhydrat | 85–95 g |
Khoresh Gheymeh
Kogt kalvekød, gule flækkede ærter, tomatsauce, tørrede citroner og kartoffel Sticks
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 480–570 kcal |
| Protein | 36–40 g |
| Fedt | 23–28 g |
| Kulhydrat | 30–38 g |
Grill Mix
1 x spyd Juje kebab, 2 x spyd Kebab Kubide, Samt grillede tomater og grillede peber* (Kan være stærk)
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 830–990 kcal |
| Protein | 65–79 g |
| Fedt | 55–64 g |
| Kulhydrat | 8–10 g |
Abgusht
Kogt kalvekød samt med tomat sauce, kikærter, hvide bønner, kartofler og tomat.
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 615–655 kcal |
| Protein | 43–45 g |
| Fedt | 26–28 g |
| Kulhydrat | 56–58 g |
| Fibre | 12–13 g |
Khoresh Ghormesabzi
Kogt kalvekød i persisk, urte-bønnesauce, tilføjet tørrede citroner.
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 450–500 kcal |
| Protein | 37–41 g |
| Fedt | 25–27 g |
| Kulhydrat | 27–30 g |
| Fibre | 7–9 g |
Lobia Polo
Grøn Bønner, Hakket oksekød, tomatpurre, ris
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 705–745 kcal |
| Protein | 37–40 g |
| Fedt | 31–33 g |
| Kulhydrat | 68–74 g |
| Fibre | 3–4 g |
Kashke bademjan
Grillet aubergine, valnødder, mynte, fermenteret og tørret yoghurt
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 225–245 kcal |
| Protein | 10–12 g |
| Fedt | 15–17 g |
| Kulhydrat | 15–17 g |
| Fibre | 5–6 g |
Kofte Gosht
1 stk stor kogt Hakket oksekød i tomatsauce, tilføjet ris, timian, mynte og gule ærter
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 760–820 kcal |
| Protein | 47–51 g |
| Fedt | 32–36 g |
| Kulhydrat | 44–47 g |
| Fibre | 3–4 g |
Ris Med Safran
Basmatis ris samt med safran
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 260 kcal |
| Protein | 4–5 g |
| Fedt | 0.5 g |
| Kulhydrat | 55–60 g |
| Fibre | 0.5–1 g |
Juje Kebab Safrani
2 x Spyd Safranmarinerede, udbenede kyllingeoverlår på spyd, grillede tomater og grillede peber
| Næringsstof | Estimat |
|---|---|
| Kalorier | 430–540 kcal |
| Protein | 49–57 g |
| Fedt | 20–28 g |
| Kulhydrat | 9–11 g |
